IMPIANTI A MADONNA DI CAMPIGLIO
Vieni a Madonna di Campiglio per conoscere la Skiarea più grande del Trentino.
Grazie agli impianti di risalita potrai salire in quota e godere della meravigliosa vista sulle Dolomiti di Brenta.
Impianto | Aperto/chiuso | Persone/ora | Tempo |
| 5 Laghi express | 1800 | 5' 30" | |
| Belvedere | 514 | 2' 02" | |
| Boch express | 2000 | 2' 13" | |
| Fortini express | 2150 | 7' 27" | |
| Genziana express | 2070 | 5' 20" | |
| Groste' 1 express | 2240 | 11' 04" | |
| Groste' 2 express | 2240 | 7' 35" | |
| Groste' express | 2800 | 4' 32" | |
| Larici | 720 | 2' 20" | |
| Miramonti | 1125 | 3' 06" | |
| Nube d'Argento | 1200 | 6' 29" | |
| Nube d'Oro | 900 | 8' 27" | |
| Pancugolo | 1600 | 2' 58" | |
| Patascoss express | 1800 | 5' 54" | |
| Pradalago express | 3000 | 6' 10" | |
| Rododendro express | 1600 | 7' 41" | |
| Spinale 2 | 1500 | 7' 39" | |
| Spinale express | 3000 | 5'21" | |
| Vagliana | 1028 | 5' 14" | |
| Zeledria express | 1800 | 3' 15" |








